参数名称 | 参数值 |
系统参数 |
主处理器 | 高性能嵌入式处理器 |
按键类型 | 触摸按键 |
网络协议 | IPv4;RTSP;UDP;P2P;RTP;TCP;SIP |
OSDP协议 | 支持 |
接入标准 | ONVIF;CGI |
是否支持SDK和API | 支持 |
基本参数 |
产品款式 | 一体机 |
显示屏 | 7英寸液晶屏 |
屏幕类型 | 电容触摸屏 |
显示屏分辨率 | 600(H)×1024(V) |
摄像头 | 1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头 |
宽动态 | DWDR |
光照补偿 | 自动红外补光 |
语音提示 | 支持 |
外壳材料 | 玻璃/PC+ABS |
功能参数 |
开门模式 | 支持刷卡/远程/密码/人脸识别开门模式,支持下模块扩展(指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码);支持组合开门模式设置; |
读卡类型 | IC卡 |
时段表 | 128组 |
假日时段表 | 128组 |
网络更新升级 | 支持 |
首用户开门 | 支持 |
远程验证 | 支持 |
黑白名单设定 | 支持 |
广告播放 | 支持图文、视频广告播放 |
外接读卡器 | 1路RS-485,1路韦根 |
多用户开门 | 支持 |
实时监控 | 支持 |
多重认证 | 支持 |
抓拍功能 | 支持 |
WEB配置 | 支持 |
主动注册 | 支持 |
性能参数 |
IC卡加密 | 支持 |
读卡距离 | 0cm~4cm |
人脸识别身高范围 | 0.9m~2.4m |
人脸识别距离 | 0.3m~3.0m |
人脸识别准确率 | 99.90% |
人脸识别速度 | 0.2s |
支持码制 | 二维码:Qrcode |
码类型 | 纸质码、电子码 |
用户参数 |
用户(卡)类型 | 普通用户/VIP用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其它用户/自定义用户1/自定义用户2 |
容量参数 |
用户容量 | 20000个 |
人脸容量 | 20000张 |
卡片容量 | 50000张 |
密码容量 | 20000个 |
存储记录数量 | 300000条 |
接口参数 |
RS-485接口 | 1个 |
RS-232接口 | 1个 |
韦根接口 | 1路输入/输出 |
USB接口 | 1个USB2.0接口 |
网络接口 | 1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口 |
报警输入 | 2路(开关量) |
报警输出 | 1路(继电器) |
报警联动 | 支持 |
开门按钮 | 1路 |
门状态检测 | 1路 |
门锁控制 | 1路 |
报警参数 |
防反潜 | 支持 |
防拆报警 | 支持 |
胁迫报警 | 支持 |
门超时报警 | 支持 |
非法闯入报警 | 支持 |
非法卡超次报警 | 支持 |
常规参数 |
电源 | 不标配 |
供电方式 | DC 12V 2A |
防护等级 | IP65 |
功耗 | ≤24W |
产品尺寸 | 213mm×116mm×28.6mm(高×宽×厚) |
包装尺寸 | 125mm×325mm×190mm(高×宽×厚,内箱单机包装) 661mm×402mm×345mm(高×宽×厚,防护箱) |
工作温度 | ‐30℃~+60℃ |
工作湿度 | 0%RH~90%RH(无凝结) |
工作海拔 | 0m~1300m |
使用环境 | 室内;室外 |
毛重 | 1.0kg |
配件 | 壁装支架标配 |
安装方式 | 壁装;落地式支架安装;桌面式支架安装;闸机安装;86盒 |
接口参数 |
音频接口 | 支持 |
大华门禁_FAQ_V1.0.2.pdf
人脸门禁一体主机_快速操作手册_V1.0.2.pdf
人脸门禁一体主机_使用说明书_V1.0.3.pdf