屏幕尺寸 | 43" |
屏幕类型 | LED |
屏幕比例 | 16:9 |
亮度 | 400nit |
对比度 | 5000:1 |
响应时间 | 6.5 ms |
可视面积 | 941.184(H) x529.416 (V)mm |
可视角度 | 全视角 |
显示色彩 | 1.07B |
清 晰 度 | 3840*2160 |
控制方法 | 面板、红外线 |
输入端口 | HDMI*2、VGA*1、USB*1、DVI*1、AV*1、232串口*2 |
输出端口 | 232串口* 1 |
音频输出 | 双声道立体声喇叭 |
供电方式 | 110-220V/0.7A |
电源频率 | 50-60Hz |
总 功 率 | 75W |
外壳 | 专业防火铁壳,塑料边框(底座为塑料) |
产品外尺寸 | 966*563*83不包括脚高度(脚高46mm) |
安装方式 | 底座,壁挂 |
产品重量 | 7.3 kg |
工作环境温度 | 0-50℃ |
工作环境湿 | 10%-90%RH |
储存温度 | - 20度- 60度 |
产品特点:
高清:3840*2160比普通的监视器清晰度高出4倍
开机在屏幕右上角自动检测输入信号的分辨率高低,清晰度用数据说话
清晰:细腻逼真,传递真实色彩,显耀真我本色
亮丽:画质提升,只为更好的呈现
采用工业屏,高亮度,高对比度,
采用高精度标准稳压电源,特为工业设备设计,支持24小时×365天不间断工作
采用10bit图像芯片处理技术,高像素逐行扫描,画质细腻逼。
支持智能3D降噪,消除残影功能,动态亮度,对比度色彩优化技术
应用全球领先的液晶驱动方案,精确地还原前端信号,真实感强烈
液晶具有体积小,低能耗,零辐射,图像稳定,对眼睛无影响,自然健康
6.5ms极速响应,避免了图像在高速运行中出现的拖尾现象
采用纳米技术,画面更加立体,通透